Caméra de vidéoconférence PTZ à double objectif Full HD avec zoom optique 12X
Interface HDMI et caméra de suivi des haut-parleurs 3G-SDI La caméra de suivi des haut-parleurs AMC-G200T permet d'obten
Informations de base
Modèle NON. | AMC-G200T |
Taper | Système de visioconférence |
Vidéo | Vidéo |
Communication | Filaire |
Couleur | Blanc |
Capteur d'image | CMOS Exmor 1/2,8 pouces, 2,14 MP |
Zoom optique | 12X |
Focal | F=3.9mm-46.8mm |
Champ de vision | 72,5° - 6,3° |
garantie | 2 années |
Sortie vidéo | 1 interface HDMI, 1 interface 3G-SDI |
Interface USB | USB 2.0 |
Numéro de préréglage | 256 |
Protocole | HTTP, Rtsp, Rtmp, TCP, UDP, Onvif |
Forfait transport | Carton |
spécification | CE, RoHS, FCC |
Marque déposée | WINSAFE |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8525801390 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Interface HDMI et caméra de suivi des haut-parleurs 3G-SDILa caméra de suivi des haut-parleurs AMC-G200T permet d'obtenir une expérience de réunion intelligente, mise en œuvre à la fois avec le positionnement audio et la technologie d'analyse vidéo intelligente, elle peut basculer automatiquement entre l'image en gros plan pour encadrer les haut-parleurs et l'image en plein écran pour cadrer toute la pièce, elle libère du fonctionnement de la caméra pendant une réunion et permet aux participants à la réunion de se concentrer davantage sur la discussion.
CMOS Exmor 1/2,8 pouces, 2 MP
Zoom optique 12X jusqu'à 72,5° FOV
Sortie simultanée 3G-SDI, HDMI, Ethernet, résolution jusqu'à 1080p60
Prise en charge de la compression vidéo H.264/H.265
Implémenté à la fois avec la technologie de positionnement vocal 3D, la détection du corps et l'algorithme de reconnaissance, il peut cadrer avec précision les haut-parleurs
Basculez automatiquement entre l'image en gros plan pour les intervenants et l'image grand angle pour les participants à la réunion.
Notre service:
(1) Réponse rapide : votre demande concernant nos produits ou nos prix sera répondue dans les 24 heures.
(2) Service OEM : nous proposons des options personnalisées pour nos produits, et l'impression LOGO conçue par le client est disponible.
(3) Contrôle de qualité : Tous les produits que nous avons vendus sont 100 % strictement sélectionnés et testés par notre département QC.
(4) Garantie : Nous offrons une garantie produit de 2 ans.
Nos avantages
Produits de haute qualité
Gamme de sélection complète
Deux ans de garantie/maintenance gratuite
Service OEM et ODM
Certifié CE, FCC, RoHs
Paiement : T/T, Paypal, Western Union D/PL/C
3-5 jours de livraison rapide
Bienvenue à la commande d'échantillon pour les tests
Excellents services après-vente
Equipe commerciale expérimentée
Caméra HD | ||
Capteur d'image | CMOS Exmor 1/2,8 pouces, 2,14 MP | |
Format de signal (SDI) | 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/50 | |
Focal | f=3.9mm-46.8mm | |
Iris | F1.6 - F2.8 | |
Zoom optique | 12x | |
Zoom numérique | 12x | |
Champ de vision | 72,5° - 6,3° | |
Se concentrer | Auto, Manuel, PTZ Push, One Push | |
Éclairage min. | 0,5 Lux (couleur), 0,1 Lux (N/B) | |
Vitesse d'obturation | 1/25 - 10.000s | |
CAG | Automatique/Manuel | |
Balance des blancs | Auto, intérieur, extérieur, une pression, manuel, suivi automatique | |
Contrôle AE | Auto, manuel, priorité à l'obturation, priorité à l'iris | |
S/N | Au-dessus de 50dB | |
DNR | 2D/3D | |
BLC | Soutien | |
PTZ | ||
Plage d'angle de panoramique/d'inclinaison | Panoramique : -90° - +90° ; Inclinaison : -30° - +90° | |
Vitesse panoramique/inclinaison | Panoramique : 0,1° - +120°/s ; Inclinaison : 0,1° - +80°/s | |
Numéro de préréglage | 256 | |
OSD | Oui | |
Retournement d'image | Oui | |
Réseau | ||
Max,Taille de l'image | 1920x1080 @ 60fps | |
Compression de vidéo | H.264, H.265 | |
Compression audio | CAA | |
Protocole | HTTP, RTSP, RTMP, TCP, UDP, ONVIF | |
Double flux | Soutien | |
Interface | ||
Sortie vidéo | 1 interface HDMI, 1 interface 3G-SDI | |
Entrée audio | 1 entrée ligne | |
Sortie audio | 1 sortie ligne | |
Interface réseau | 1x10M/100M | |
interface USB | 1 port USB 2.0 | |
Interface de contrôle | 1 port RS232 | |
Général | ||
Protocole de contrôle | VISCA / PELCO-P / PELCO-D | |
Adresse | 0-63 | |
Source de courant | DC12V | |
Consommation d'énergie | En dessous de 50W | |
Température de travail | 0°C - +40°C | |
Température de stockage | - 20°C - +60°C | |
Dimension | 500 mm x 163 mm x 145 mm | |
Lester | 3KG |
Application:
Envoyez-nous