Savgood Sg-Ptd2042nl 42X Ultra Longue Distance Starlight Réseau Haute Vitesse Dôme IP CCTV Caméra PTZ
1. Caractéristiques > Capteur CMOS Sony 1/2,8". > Zoom optique puissant 42x (7 mm ~ 300 mm). > Technologie Starlight > E
Informations de base
Modèle NON. | SG-PTD2042NL |
Fonctionnalité | Imperméable/résistant aux intempéries, haute définition, mise au point automatique |
Distance efficace | 1000m |
Taille du capteur | 1/2.8" |
Télécommande | Sans télécommande |
Mégapixel | 2MP |
Compression | H.265/H.264h/H.264b/H.264/Mjpeg |
Lentille | 7mm~300mm |
Zoom numérique | Zoom 4X |
Zoom | Zoom 42X |
Onvif | Soutien |
HTTPS | Soutien |
Préconfigurations | 255 |
Suivi automatique | Soutien |
Forfait transport | Papier |
spécification | 237 mm x 237 mm x 335 mm |
Marque déposée | Savgood |
Origine | Chine |
Code SH | 8525801390 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
1. Caractéristiques> Capteur CMOS Sony 1/2,8".
> Zoom optique puissant 42x (7mm~300mm).
> Technologie Starlight
> Encodage H.265, 3 flux
> Maxi. Résolution 2Mp (1920x1080)
> Prise en charge de diverses fonctions IVS
> Prise en charge du désembuage électronique
> Portée IR jusqu'à 200m
> IP66
2. Spécification
Modèle | SG-PTD2042NL | ||
Capteur | Capteur d'image | CMOS Sony 1/2,8" | |
Pixels efficaces | Environ. 2,13 mégapixels | ||
Max. Résolution | 1945 (H)x1225(V) | ||
Lentille | Distance focale | 7 mm ~ 300 mm, zoom optique 42x | |
Ouverture | F1.6~F6.0 | ||
Distance de mise au point rapprochée | 1m ~ 2m (Large ~ Conte) | ||
Angle de vue | H42°~1.2° (Large~Conte) | ||
Réseau vidéo | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||
Capacités de stockage | Prise en charge de la carte MicroSD, jusqu'à 128G (recommander l'utilisation de la classe 10) | ||
Protocole | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
Interopérabilité | Onvif, GB28181, | ||
Alarme intelligente | Détection de mouvement, alarme de couverture, alarme complète de stockage | ||
Résolution | 50 Hz : [protégé par e-mail] (1 920 x 1 080), 60 Hz : [protégé par e-mail] (1 920 x 1 080) | ||
SVI | Tripwire, détection de clôture croisée, intrusion, objet abandonné, déplacement rapide, détection de stationnement, estimation de rassemblement de foule, objet manquant, détection de vagabondage. | ||
Rapport signal/bruit | ≥55dB (AGC désactivé, poids activé) | ||
Éclairage minimal | Couleur : 0,01 lux/F1.6 ; N/B : 0,005 lux/F1.6 | ||
SIE | Stabilisation électronique de l'image (ON/OFF) | ||
ROI | Prise en charge de 4 zones | ||
dévotionnel | ALLUMÉ ÉTEINT | ||
La compensation d'exposition | ALLUMÉ ÉTEINT | ||
Forte suppression de la lumière | ALLUMÉ ÉTEINT | ||
Jour Nuit | Auto(ICR) / Couleur / N/B | ||
ET | 200m | ||
Vitesse de zoom | Environ 6 s (télé optique large) | ||
Balance des blancs | Auto/Manuel/ATW/Intérieur/Extérieur/Extérieur Auto/Lampe sodium Auto/Lampe sodium | ||
Vitesse d'obturation électronique | Obturateur automatique (1/3s~1/30000s) Obturateur manuel (1/3s~1/30000s) | ||
Exposition | Automatique/Manuel | ||
Prendre le contrôle | Automatique / Manuel | ||
Réduction de bruit | 2D/3D | ||
Retourner | Soutien | ||
Mode de mise au point | Auto/Manuel/Semi-automatique/Une fois | ||
Zoom numérique | 4x | ||
PTZ | Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 360° ; Inclinaison : -10°-90° | |
Vitesse panoramique | Configurable, panoramique : 0,1°-150°/s ; vitesse préréglée : 180°/s | ||
Vitesse d'inclinaison | Configurable, panoramique : 0,1°-80°/s ; vitesse préréglée : 80°/s | ||
OSD | Soutien | ||
Zoom avant sur la zone | Soutien | ||
PTZ rapide | Soutien | ||
Mise au point de la zone | Soutien | ||
Préconfigurations | 255 | ||
Patrouille | 4 patrouilles, jusqu'à 10 préréglages pour chaque patrouille | ||
Modèle | 1 balayage de motif, 32 actions peuvent être enregistrées en continu | ||
Balayage de ligne | 1 | ||
Balayage panoramique à 360° | 1 | ||
Mouvement à vide | Activer Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
Action de mise sous tension | Activer Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
Parc Action | Préréglage/Patrouille/Modèle | ||
Protocole | Pelco-P/D (reconnaissance automatique) | ||
Interface | Source de courant | DC12V | |
Terre | GND (boîtier PTZ et alimentation) | ||
Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||
E/S audio | 1/1 | ||
E/S d'alarme | 1/1 | ||
Interface vidéo | 1 port (BNC, 1.0V[pp], 75Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
Les conditions de travail | (-40 °C~+70 °C/20 % à 95 % HR) | ||
Source de courant | CC 12V/4A | ||
Consommation d'énergie | Jour : 6W ; Patrouille : 9 W ; Nuit (Patrouille + IR): 28W | ||
Niveau de protection | IP66 ; Protection contre la foudre TVS 6000V, prévention des surtensions, B/T17626.5 | ||
Dimensions(L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | ||
Lester | 6 kg |
3. IVS (Vidéosurveillance Intelligente)
4. CONTRE les autres
5. Solution d'application
6. Emballage
7. Entreprise
Envoyez-nous