Caméra Web USB 4K avec mise au point automatique du microphone
Informations de base
Modèle NON. | DH-VCS-C5A0 |
Dimensions | 600mm*135mm*117mm |
Poids net | 2,5 kg |
Protection de sécurité | Verrou Kensington |
Accessoires | Cable USB |
Source de courant | CC 12V, 2A (maximum) |
Sortie HD | 1XHDMI, version 1.4b |
Interface USB | 1 port USB3.0, type C ; 1 X USB2.0, Tapez un |
Forfait transport | Carton |
spécification | 29*17*20CM |
Marque déposée | Dahua |
Origine | Chine |
Description du produit
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2,5 pouces, CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 8.51MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K/30, 1080P/30, 720P/30 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom de l'objectif | Zoom 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 121° (DFOV), 110° (HFOV), 75° (VFOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tête de trépied | PTZ mécanique (MPT) + e-PTZ (EPTZ), EPTZ : Horizontal/inclinaison ±15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit numérique | Réduction du bruit numérique 2D et 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de couleurs/Compression | H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de contre-jour | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro Beamforming intégré | Distance de ramassage de 6 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur pleine fréquence | 96 dB SPL à 0,5 m |
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocoles de communication | UVC 1.1~1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle PTZ UVC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de connexion | USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio USB | Taux d'échantillonnage 32K, prise en charge UAC1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie HD | 1 HDMI, version 1.4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | 1x USB3.0, Type C; 1 port USB 2.0, type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | Communication de données Bluetooth (Bluetooth 5.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'installation | Placement sur bureau/Montage mural/Installation avec un téléviseur mural, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CC 12V, 2A (MAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40°C ~ 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 600mm*135mm*117mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection de sécurité | Verrou Kensington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | Cable USB |
Description:
1, l'apparence d'une texture simple et lisse, couleur gris foncé senior2, Plug and play, prise en charge USB3.0, prise en charge de Bluetooth 5.0, faible consommation d'énergie, taux de transmission élevé
3, résolution ultra HD 4K, expérience audio de très haute qualité
4. Cardan mécanique + cardan électronique panoramique, avec fonctions de cadrage automatique et de suivi des haut-parleurs, capable de sélectionner automatiquement le cadre et de suivre la voix
5. Compatibilité élevée, couvrant presque toutes les plates-formes tierces étrangères courantes telles que Zoom, Teams, Google Meeting, Skype, etc.
6. L'angle de champ de vision de 121° couvre au maximum les participants dans la petite salle de conférence, offrant un espace visuel plus large
7, 6M pick up a wide range